Webbhotell
Basic | Basic + SSL | Standard | Standard + SSL | |
---|---|---|---|---|
Webbutrymme | 10 GB | 10 GB | 50 GB | 50 GB |
Databas MySQL / MS SQL | 3 st | 3 st | 5 st | 5 st |
SSL-certifikat | Nej | Ja (Sectio) | Nej | Ja (Sectio) |
PHP-version | 7 | 7 | 7 | 7 |
Trafikmängd | 5 GB/mån | 5 GB/mån | 25 GB/mån | 25 GB/mån |
E-postkonton (POP3/IMAP/Webbmail): | Obegr. (10 GB delat utrymme) | Obegr. (10 GB delat utrymme) | Obegr. (25 GB delat utrymme) | Obegr. (25 GB delat utrymme) |
Pris | 29 kr/mån | 79 kr/mån | 59 kr/mån | 109 kr/mån |
Läs mer Beställ |
Läs mer Beställ |
Läs mer Beställ |
Läs mer Beställ |